- GWS-100高溫高濕試驗箱的結(jié)構(gòu)…
- 401-A型老化試驗箱的結(jié)構(gòu)說明…
- CWY-3往復(fù)摩擦試驗機的技術(shù)參…
- 78-1 磁力攪拌器的用途和特點…
- 低溫沖擊試驗裝置的技術(shù)參數(shù)及…
- CBRY型土基現(xiàn)場CBR測定儀的規(guī)…
- BM-3擺式摩擦系數(shù)測定儀的主要…
- BL05-1二氧化碳測定儀的技術(shù)參…
- LA39701型 銨離子含量測定儀的…
- 土壤附著力測試儀JLD-465型的…
- 地址:
- 河北滄州獻縣工業(yè)區(qū)
- 郵箱:
- czxinke@163.com
- 手機:
- 15932711070
- 電話:
- 0317-5103232

GZQ-1型全自動氣壓固結(jié)儀用于測定在不同載荷和有側(cè)限的條件下土的壓縮性能,整套系統(tǒng)由固結(jié)儀、氣壓控制器、多路通訊轉(zhuǎn)換器和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)組成。儀器可以進行正常慢固結(jié)試驗和快速固結(jié)試驗,測定前期固結(jié)壓力和固結(jié)系數(shù)。系統(tǒng)具有氣壓控制穩(wěn)定可靠、噪音低、固結(jié)壓力分別控制、軟件系統(tǒng)安裝方便等特點。
該圖為展示效果圖片,出廠配置不含不銹鋼工作臺。 | 主要技術(shù)參數(shù): | ||||
1、垂直載荷:0~9.6kN(0~3200kPa) 2、試樣面積:30cm2和50cm2兩種試件 3、載荷精度:0~100kPa 誤差≤±1 kPa, 100~3200kPa 相對誤差≤±1.0% 4、氣壓控制范圍:0MPa-0.9MPa; 加荷時間:<1秒 5、壓力傳感器:0MPa-1.0MPa; 靈敏度:≤1 kPa,零點任意可調(diào)節(jié) 6、轉(zhuǎn)換器通道:1-16; 電源:220V±10% 50Hz 7、材質(zhì):雙聯(lián)主機殼體為全鋼材質(zhì)、表面噴塑處理,氣缸體采用鋁合金壓鑄一次性成型,反力框架為不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕。 8、固結(jié)容器:16套(不銹鋼材質(zhì)耐腐蝕、不漏水) | |||||
主要功能: | |||||
GZQ-1型全自動氣壓固結(jié)儀用于測定在不同載荷和有側(cè)限的條件下土的壓縮性能,整套系統(tǒng)由固結(jié)儀、氣壓控制器、多路通訊轉(zhuǎn)換器和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)組成。儀器可以進行正常慢固結(jié)試驗和快速固結(jié)試驗,測定前期固結(jié)壓力和固結(jié)系數(shù)。系統(tǒng)具有氣壓控制穩(wěn)定可靠、噪音低、固結(jié)壓力分別控制、軟件系統(tǒng)安裝方便等特點。 | |||||
儀器主要配置 | |||||
序號 | 配置名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備 注 | |
1 | 雙聯(lián)全自動氣壓固結(jié)儀主機(高壓) | GZQ-1 | 8臺 | ||
2 | 氣壓自動加卸荷控制器 | GZQ-1 | 1臺 | ||
3 | 百分表位移傳感器及連線 | 0-10mm | 16套 | ||
4 | 數(shù)據(jù)采集器(8通道接口) | TWJ-1 | 2只 | ||
5 | 固結(jié)容器(七件套) | 不銹鋼 | 16套 | 含:容器、大小傳壓板、護環(huán)、導(dǎo)環(huán) | |
6 | 不銹鋼環(huán)刀 | Ф61.8 | 16只 | ||
Ф79.8 | 16只 | ||||
7 | 透水石 | Ф83 | 16塊 | ||
Ф61.8 | 16塊 | ||||
Ф79.8 | 16塊 | ||||
8 | 表桿、表夾 | 16套 | |||
9 | 土樣模塊 | 30cm2 | 16塊 | ||
10 | 氣壓網(wǎng)絡(luò)配件 | 1套 | 含:3540型無油低音空壓機、通信電纜線、多路信號轉(zhuǎn)接器、輸氣尼龍管、排線槽等 | ||
[上一條]: YT1203B土工合成材料耐靜水壓測定儀
[下一條]: AQM-HWHS-B安全帽低溫恒溫預(yù)處理箱



冀公網(wǎng)安備